ダイヤモンド買取
MARKET PRICE
ダイヤモンド買取 4C対応相場表
ダイヤモンド買取は茅ヶ崎買取センターにお任せ下さい。
1ピース数百万円の大粒ダイヤモンドから、数千円のメレダイヤまで、1ピース1ピース適正に買取致します。ダイヤモンドの買取査定や鑑定は、高いレベルの目利きや知識、情報、経験が不可欠です。
当店では、ダイヤモンド買取の実績と経験豊富なプロの鑑定士が、責任をもって査定させていただきます。買取価格の決済権を有した鑑定士ですので、その場で最高値の買取金額を提示致します。
ダイヤモンド買取 4C対応相場表
※ 現在合成ダイヤモンドの影響によりダイヤモンド価格が非常に不安定です。買取相場に関しては、店頭にてご確認ください。
下記は、市場に流通量が多くお客様の参考になりやすい、ラウンドブリリアントカットダイヤモンドの1ct、0.5ct、0.3ctの買取価格表です。
【D〜Z】=Color/【VVS1〜SI2】=Clarity/【EX〜G】=Cut
1ct
0.5ct
0.3ct
1ct(ガイ=代金)
VVS1(1ct)VVS2(1ct)
| EX | VG | G | EX | VG | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ¥900,000 | ¥700,000 | ¥650,000 | ¥720,000 | ¥640,000 | ¥570,000 | |
| E | ¥750,000 | ¥650,000 | ¥560,000 | ¥630,000 | ¥580,000 | ¥530,000 | |
| F | ¥660,000 | ¥600,000 | ¥520,000 | ¥580,000 | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| G | ¥560,000 | ¥500,000 | ¥470,000 | ¥480,000 | ¥460,000 | ¥440,000 | |
| H | ¥500,000 | ¥450,000 | ¥430,000 | ¥440,000 | ¥420,000 | ¥400,000 | |
| I | ¥420,000 | ¥380,000 | ¥360,000 | ¥370,000 | ¥350,000 | ¥330,000 | |
| J | ¥330,000 | ¥310,000 | ¥290,000 | ¥300,000 | ¥290,000 | ¥270,000 |
VS1(1ct)VS2(1ct)
| EX | VG | G | EX | VG | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ¥610,000 | ¥550,000 | ¥500,000 | ¥530,000 | ¥460,000 | ¥430,000 | |
| E | ¥550,000 | ¥520,000 | ¥470,000 | ¥500,000 | ¥430,000 | ¥410,000 | |
| F | ¥520,000 | ¥480,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥410,000 | ¥370,000 | |
| G | ¥450,000 | ¥430,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥380,000 | ¥350,000 | |
| H | ¥420,000 | ¥390,000 | ¥350,000 | ¥360,000 | ¥340,000 | ¥320,000 | |
| I | ¥350,000 | ¥330,000 | ¥310,000 | ¥330,000 | ¥320,000 | ¥290,000 | |
| J | ¥280,000 | ¥260,000 | ¥250,000 | ¥260,000 | ¥250,000 | ¥240,000 |
SI1(1ct)SI2(1ct)
| EX | VG | G | EX | VG | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ¥420,000 | ¥360,000 | ¥330,000 | ¥340,000 | ¥300,000 | ¥270,000 | |
| E | ¥400,000 | ¥350,000 | ¥300,000 | ¥320,000 | ¥280,000 | ¥250,000 | |
| F | ¥380,000 | ¥330,000 | ¥280,000 | ¥300,000 | ¥260,000 | ¥240,000 | |
| G | ¥350,000 | ¥320,000 | ¥270,000 | ¥280,000 | ¥240,000 | ¥230,000 | |
| H | ¥320,000 | ¥290,000 | ¥260,000 | ¥270,000 | ¥230,000 | ¥210,000 | |
| I | ¥270,000 | ¥250,000 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥210,000 | ¥190,000 | |
| J | ¥220,000 | ¥200,000 | ¥190,000 | ¥200,000 | ¥180,000 | ¥170,000 |
ダイヤモンド買取に影響する4C
Carat/カラット(重さ)
ダイヤモンドの重さを表す単位です。1カラットは0.2gです。
Color/カラー(色)
D〜Zまでの等級があり、Dが最高(無色)です。D〜Jが一般的に高評価です。
Clarity/クラリティ(透明度)
VVS1〜SI2等の等級があり、内包物の量で評価されます。
Cut/カット
EX(Excellent)、VG(Very Good)、G(Good)の等級があります。
ダイヤモンドの正確な買取価格はお品物を拝見してのご案内となります。
090-6007-1354